Bundesliga 1 Betting Stats (Germany)

Last Updated: September 18, 2023
Bundesliga Stats
Not sure what everything means? See our stats guide for explanation of all Bundesliga stats and tables.
Team P Won Lost Draw GD Points
Leverkusen 4 3 0 1 8 10
Bayern Munich 4 3 0 1 7 10
RB Leipzig 4 3 1 0 9 9
Stuttgart 4 3 1 0 8 9
Hoffenheim 4 3 1 0 4 9
Wolfsburg 4 3 1 0 2 9
Dortmund 4 2 0 2 3 8
Union Berlin 4 2 2 0 2 6
Ein Frankfurt 4 1 0 3 1 6
Freiburg 4 2 2 0 -5 6
Heidenheim 4 1 2 1 -1 4
Werder Bremen 4 1 3 0 -3 3
Bochum 4 0 1 3 -5 3
M'gladbach 4 0 2 2 -4 2
Augsburg 4 0 2 2 -5 2
FC Koln 4 0 3 1 -4 1
Darmstadt 4 0 3 1 -8 1
Mainz 4 0 3 1 -9 1
Team P Won Lost Draw GD Points
Bayern Munich 34 21 5 8 54 71
Dortmund 34 22 7 5 39 71
RB Leipzig 34 20 8 6 23 66
Union Berlin 34 18 8 8 13 62
Freiburg 34 17 9 8 7 59
Leverkusen 34 14 12 8 8 50
Ein Frankfurt 34 13 10 11 6 50
Wolfsburg 34 13 11 10 9 49
Mainz 34 12 12 10 -1 46
M'gladbach 34 11 13 10 -3 43
FC Koln 34 10 12 12 -5 42
Hoffenheim 34 10 18 6 -9 36
Werder Bremen 34 10 18 6 -13 36
Bochum 34 10 19 5 -32 35
Augsburg 34 9 18 7 -21 34
Stuttgart 34 7 15 12 -12 33
Schalke 04 34 7 17 10 -36 31
Hertha 34 7 19 8 -27 29
Team P Won Lost Draw GD Points
Bayern Munich 34 24 5 5 60 77
Dortmund 34 22 9 3 33 69
Leverkusen 34 19 8 7 33 64
RB Leipzig 34 17 10 7 35 58
Union Berlin 34 16 9 9 6 57
Freiburg 34 15 9 10 12 55
FC Koln 34 14 10 10 3 52
Mainz 34 13 14 7 5 46
Hoffenheim 34 13 14 7 -2 46
M'gladbach 34 12 13 9 -7 45
Ein Frankfurt 34 10 12 12 -4 42
Wolfsburg 34 12 16 6 -11 42
Bochum 34 12 16 6 -14 42
Augsburg 34 10 16 8 -17 38
Stuttgart 34 7 15 12 -18 33
Hertha 34 9 19 6 -34 33
Bielefeld 34 5 16 13 -26 28
Greuther Furth 34 3 22 9 -54 18
Team P Won Lost Draw GD Points
Bayern Munich 17 0 17 0 64 17
Dortmund 17 0 17 0 40 17
Ein Frankfurt 17 0 17 0 37 17
Leverkusen 17 0 17 0 34 17
Freiburg 17 0 17 0 33 17
Hoffenheim 17 0 17 0 32 17
M'gladbach 17 0 17 0 32 17
Union Berlin 17 0 17 0 32 17
Wolfsburg 17 0 17 0 32 17
RB Leipzig 17 0 17 0 29 17
Stuttgart 17 0 17 0 27 17
Augsburg 17 0 17 0 21 17
Hertha 17 0 17 0 21 17
FC Koln 17 0 17 0 20 17
Mainz 17 0 17 0 16 17
Werder Bremen 17 0 17 0 16 17
Schalke 04 17 0 17 0 14 17
Bielefeld 17 0 17 0 13 17
Team P Won Lost Draw GD Points
Bayern Munich 34 26 4 4 68 82
Dortmund 34 21 7 6 43 69
RB Leipzig 34 18 4 12 44 66
M'gladbach 34 20 9 5 26 65
Leverkusen 34 19 9 6 17 63
Hoffenheim 34 15 12 7 0 52
Wolfsburg 34 13 11 10 2 49
Freiburg 34 13 12 9 1 48
Ein Frankfurt 34 13 15 6 -1 45
Hertha 34 11 15 8 -11 41
Union Berlin 34 12 17 5 -17 41
Schalke 04 34 9 13 12 -20 39
Mainz 34 11 19 4 -21 37
Augsburg 34 9 16 9 -18 36
FC Koln 34 10 18 6 -18 36
Werder Bremen 34 8 19 7 -27 31
Fortuna Dusseldorf 34 6 16 12 -31 30
Paderborn 34 4 22 8 -37 20
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 Points
Bayern Munich D W W W 10
Leverkusen D W W W 10
Wolfsburg W L W W 9
Stuttgart W W L W 9
RB Leipzig W W W L 9
Hoffenheim W W W L 9
Dortmund W D D W 8
Freiburg L L W W 6
Ein Frankfurt D D D W 6
Union Berlin L L W W 6
Heidenheim W D L L 4
Bochum D D D L 3
Werder Bremen L W L L 3
M'gladbach D L L D 2
Augsburg L D L D 2
FC Koln L D L L 1
Mainz L L D L 1
Darmstadt D L L L 1
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 Points
RB Leipzig W W W W W L W W 21
Dortmund D W W W D W D W 18
Bayern Munich W L W W W L D W 16
FC Koln L D W W L W D W 14
Stuttgart D W D L W D D W 13
Freiburg L W L L W W W L 12
Union Berlin W L W L D W D L 11
Hoffenheim D W L W L L D W 11
M'gladbach W D L W L L D W 11
Wolfsburg L L W L W W D L 10
Schalke 04 L D L W W L W L 10
Leverkusen L D D L D W D W 10
Ein Frankfurt W D W L D L D L 9
Bochum W D W L D L D L 9
Hertha W D L W L L L L 7
Mainz D L L L L W D D 6
Werder Bremen L D L L L W L D 5
Augsburg L L L W D D L L 5
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 Points
Union Berlin W W D W W W W L 19
Leverkusen W W W W L D W W 19
Bayern Munich D D L W W W W W 17
M'gladbach W D W D L W D W 15
RB Leipzig D W L L W W W D 14
Dortmund W W L L W W L D 13
FC Koln L L W W W W L D 13
Augsburg W L L W L L W W 12
Wolfsburg D W D W L W L L 11
Freiburg L L W D W W L D 11
Bochum L W W L L D W L 10
Stuttgart W D D L D L D W 10
Hertha L L D W W L L W 10
Mainz D W W L D L L D 9
Ein Frankfurt D D L D L L D D 5
Greuther Furth L L D L D L D D 4
Bielefeld D L D L L L D L 3
Hoffenheim L L L D D L L L 2
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 Points
Wolfsburg D D D D D D D D 8
Hertha D D D D D D D D 8
Werder Bremen D D D D D D D D 8
Union Berlin D D D D D D D D 8
Stuttgart D D D D D D D D 8
Schalke 04 D D D D D D D D 8
RB Leipzig D D D D D D D D 8
Mainz D D D D D D D D 8
M'gladbach D D D D D D D D 8
Leverkusen D D D D D D D D 8
Hoffenheim D D D D D D D D 8
Freiburg D D D D D D D D 8
FC Koln D D D D D D D D 8
Ein Frankfurt D D D D D D D D 8
Dortmund D D D D D D D D 8
Bielefeld D D D D D D D D 8
Bayern Munich D D D D D D D D 8
Augsburg D D D D D D D D 8
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 Points
Bayern Munich W W W W W W W W 24
Hoffenheim W W W L D W W D 17
Ein Frankfurt W D W W L W W D 17
Dortmund L W L W W W L W 15
RB Leipzig W L D W D W D W 15
Leverkusen W L W D L W L W 13
M'gladbach W W W L L W D L 13
Union Berlin W L W W D L D L 11
Freiburg W L W D W L D L 11
Werder Bremen W L L W L L W D 10
Wolfsburg L W L D W L W L 10
Mainz L W W L W L D L 10
Hertha L W L L L W D W 10
Augsburg L D L W D L D W 9
Fortuna Dusseldorf L D D L D L W D 7
Paderborn L L L L D L D D 3
FC Koln L D L L D L L D 3
Schalke 04 L L L D D L L L 2

Team P Won Lost Draw GD Points
Leverkusen 2 2 0 0 5 7
Stuttgart 2 2 0 0 10 6
RB Leipzig 2 2 0 0 7 6
Wolfsburg 2 2 0 0 3 6
Ein Frankfurt 2 1 0 1 1 5
Dortmund 2 1 0 1 1 4
Heidenheim 2 1 1 0 1 4
Bayern Munich 2 1 0 1 2 3
Hoffenheim 2 1 1 0 1 3
Union Berlin 2 1 1 0 0 3
Werder Bremen 2 1 1 0 0 3
Freiburg 2 1 1 0 -1 3
M'gladbach 2 0 2 0 -4 2
Bochum 2 0 0 2 0 1
FC Koln 2 0 2 0 -3 1
Augsburg 2 0 0 2 0 0
Mainz 2 0 1 1 -2 0
Darmstadt 2 0 1 1 -3 0
Team P Won Lost Draw GD Points
Dortmund 17 14 1 2 38 45
RB Leipzig 17 13 2 2 20 43
M'gladbach 17 10 4 3 15 37
Bayern Munich 17 11 1 5 36 36
Union Berlin 17 11 0 6 19 35
Freiburg 17 10 3 4 15 34
Ein Frankfurt 17 9 3 5 17 33
Leverkusen 17 8 6 3 12 29
Bochum 17 8 7 2 -4 27
FC Koln 17 6 6 5 8 25
Hoffenheim 17 7 8 2 -1 25
Mainz 17 6 5 6 6 22
Wolfsburg 17 6 4 7 9 21
Stuttgart 17 5 6 6 1 21
Augsburg 17 6 7 4 -8 21
Schalke 04 17 5 7 5 -13 20
Werder Bremen 17 5 10 2 -2 19
Hertha 17 5 6 6 -3 17
Team P Won Lost Draw GD Points
Bayern Munich 17 13 2 2 33 42
Dortmund 17 13 4 0 24 42
RB Leipzig 17 11 4 2 26 38
Leverkusen 17 10 5 2 16 35
Union Berlin 17 10 2 5 8 34
FC Koln 17 9 4 4 6 33
Mainz 17 10 2 5 22 32
Freiburg 17 8 4 5 7 29
M'gladbach 17 8 5 4 6 29
Hoffenheim 17 8 5 4 10 27
Bochum 17 8 5 4 4 26
Stuttgart 17 6 7 4 -4 26
Augsburg 17 7 6 4 -1 25
Wolfsburg 17 7 7 3 4 24
Hertha 17 6 8 3 -9 21
Ein Frankfurt 17 4 6 7 -2 17
Greuther Furth 17 3 9 5 -18 13
Bielefeld 17 2 5 10 -8 9
Team P Won Lost Draw GD Points
Augsburg 0 0 0 0 0 17
Bayern Munich 0 0 0 0 0 17
Bielefeld 0 0 0 0 0 17
Dortmund 0 0 0 0 0 17
Ein Frankfurt 0 0 0 0 0 17
FC Koln 0 0 0 0 0 17
Freiburg 0 0 0 0 0 17
Hertha 0 0 0 0 0 17
Hoffenheim 0 0 0 0 0 17
Leverkusen 0 0 0 0 0 17
M'gladbach 0 0 0 0 0 17
Mainz 0 0 0 0 0 17
RB Leipzig 0 0 0 0 0 17
Schalke 04 0 0 0 0 0 17
Stuttgart 0 0 0 0 0 17
Union Berlin 0 0 0 0 0 17
Werder Bremen 0 0 0 0 0 17
Wolfsburg 0 0 0 0 0 17
Team P Won Lost Draw GD Points
Bayern Munich 17 13 2 2 38 41
M'gladbach 17 12 3 2 19 39
Dortmund 17 11 3 3 29 36
Freiburg 17 9 6 2 6 34
Leverkusen 17 9 4 4 10 29
Hoffenheim 17 7 9 1 -11 27
Ein Frankfurt 17 8 5 4 9 26
Union Berlin 17 8 6 3 4 26
RB Leipzig 17 7 2 8 17 25
Hertha 17 6 8 3 -9 23
FC Koln 17 6 7 4 1 20
Schalke 04 17 5 5 7 -7 20
Augsburg 17 5 7 5 -1 19
Fortuna Dusseldorf 17 4 7 6 -10 18
Mainz 17 5 10 2 -11 17
Wolfsburg 17 4 6 7 -4 15
Paderborn 17 2 13 2 -25 12
Werder Bremen 17 2 12 3 -21 10
Team P Won Lost Draw GD Points
Bayern Munich 2 2 0 0 5 6
Hoffenheim 2 2 0 0 3 6
Leverkusen 2 1 0 1 3 4
Dortmund 2 1 0 1 2 4
RB Leipzig 2 1 1 0 2 3
Union Berlin 2 1 1 0 2 3
Wolfsburg 2 1 1 0 -1 3
Stuttgart 2 1 1 0 -2 3
Freiburg 2 1 1 0 -4 3
Ein Frankfurt 2 0 0 2 0 2
M'gladbach 2 0 0 2 0 2
FC Koln 2 0 1 1 -1 1
Heidenheim 2 0 1 1 -2 1
Bochum 2 0 1 1 -5 1
Werder Bremen 2 0 2 0 -3 0
Augsburg 2 0 2 0 -5 0
Darmstadt 2 0 2 0 -5 0
Mainz 2 0 2 0 -7 0
Team P Won Lost Draw GD Points
Bayern Munich 17 10 4 3 18 33
Dortmund 17 8 6 3 1 27
RB Leipzig 17 7 6 4 3 25
Freiburg 17 7 6 4 -8 25
Wolfsburg 17 7 7 3 0 24
Leverkusen 17 6 6 5 -4 23
Union Berlin 17 7 8 2 -6 23
Mainz 17 6 7 4 -7 22
Werder Bremen 17 5 8 4 -11 19
FC Koln 17 4 6 7 -13 19
Ein Frankfurt 17 4 7 6 -11 18
Hoffenheim 17 3 10 4 -8 13
Augsburg 17 3 11 3 -13 12
Stuttgart 17 2 9 6 -13 12
Schalke 04 17 2 10 5 -23 11
M'gladbach 17 1 9 7 -18 10
Bochum 17 2 12 3 -28 9
Hertha 17 2 13 2 -24 8
Team P Won Lost Draw GD Points
Bayern Munich 17 11 3 3 27 36
Leverkusen 17 9 3 5 17 32
Dortmund 17 9 5 3 9 30
Freiburg 17 7 5 5 5 26
RB Leipzig 17 6 6 5 9 23
Ein Frankfurt 17 6 6 5 -2 23
Union Berlin 17 6 7 4 -2 22
FC Koln 17 5 6 6 -3 21
Hoffenheim 17 5 9 3 -12 18
Wolfsburg 17 5 9 3 -15 18
M'gladbach 17 4 8 5 -13 17
Bochum 17 4 11 2 -18 14
Augsburg 17 3 10 4 -16 13
Bielefeld 17 3 11 3 -18 12
Hertha 17 3 11 3 -25 12
Stuttgart 17 1 8 8 -14 11
Mainz 17 3 12 2 -17 11
Greuther Furth 17 0 13 4 -36 4
Team P Won Lost Draw GD Points
Bayern Munich 17 0 0 17 64 17
Dortmund 17 0 0 17 40 17
Ein Frankfurt 17 0 0 17 37 17
Leverkusen 17 0 0 17 34 17
Freiburg 17 0 0 17 33 17
Hoffenheim 17 0 0 17 32 17
M'gladbach 17 0 0 17 32 17
Union Berlin 17 0 0 17 32 17
Wolfsburg 17 0 0 17 32 17
RB Leipzig 17 0 0 17 29 17
Stuttgart 17 0 0 17 27 17
Augsburg 17 0 0 17 21 17
Hertha 17 0 0 17 21 17
FC Koln 17 0 0 17 20 17
Mainz 17 0 0 17 16 17
Werder Bremen 17 0 0 17 16 17
Schalke 04 17 0 0 17 14 17
Bielefeld 17 0 0 17 13 17
Team P Won Lost Draw GD Points
Bayern Munich 17 13 2 2 30 41
RB Leipzig 17 11 2 4 27 37
Dortmund 17 10 4 3 14 33
Leverkusen 17 10 5 2 7 32
Hoffenheim 17 8 3 6 11 30
Wolfsburg 17 9 5 3 6 30
M'gladbach 17 8 6 3 7 27
Werder Bremen 17 6 7 4 -6 22
Hertha 17 5 7 5 -2 20
Mainz 17 6 9 2 -10 20
Freiburg 17 4 6 7 -5 19
Ein Frankfurt 17 5 10 2 -10 17
Schalke 04 17 4 8 5 -13 17
Augsburg 17 4 9 4 -17 16
FC Koln 17 4 11 2 -19 14
Union Berlin 17 4 11 2 -21 14
Paderborn 17 2 9 6 -12 12
Fortuna Dusseldorf 17 2 9 6 -21 12

Team P Won Lost Draw GD Points
Stuttgart 4 3 0 1 6 10
Leverkusen 4 2 0 2 3 8
Wolfsburg 4 2 0 2 3 8
Union Berlin 4 2 1 1 3 7
Bayern Munich 4 2 1 1 2 7
Freiburg 4 2 1 1 0 7
Heidenheim 4 2 2 0 -1 6
Bochum 4 1 1 2 -1 5
FC Koln 4 1 1 2 -1 5
RB Leipzig 4 1 2 1 1 4
Darmstadt 4 1 2 1 0 4
Dortmund 4 1 2 1 0 4
Ein Frankfurt 4 1 2 1 -1 4
Hoffenheim 4 1 2 1 -1 4
Mainz 4 1 2 1 -2 4
Werder Bremen 4 1 2 1 -2 4
M'gladbach 4 1 2 1 -4 4
Augsburg 4 0 2 2 -5 2
Team P Won Lost Draw GD Points
Bayern Munich 34 26 2 6 47 84
Dortmund 34 18 8 8 21 62
RB Leipzig 34 16 10 8 11 56
Freiburg 34 11 6 17 5 50
Ein Frankfurt 34 13 10 11 0 50
M'gladbach 34 12 9 13 -5 49
Wolfsburg 34 11 10 13 4 46
Mainz 34 12 12 10 -2 46
Leverkusen 34 11 12 11 2 44
Union Berlin 34 9 9 16 -1 43
Werder Bremen 34 7 8 19 -1 40
FC Koln 34 9 13 12 -3 39
Hoffenheim 34 8 14 12 -7 36
Augsburg 34 5 9 20 -7 35
Schalke 04 34 7 15 12 -15 33
Stuttgart 34 5 12 17 -11 32
Bochum 34 7 16 11 -16 32
Hertha 34 5 17 12 -22 27
Team P Won Lost Draw GD Points
Leverkusen 34 18 3 13 18 67
Bayern Munich 34 19 6 9 28 66
M'gladbach 34 16 8 10 3 58
RB Leipzig 34 15 8 11 14 56
Freiburg 34 15 9 10 10 55
Dortmund 34 15 11 8 11 53
Mainz 34 13 12 9 2 48
Union Berlin 34 11 10 13 2 46
Wolfsburg 34 11 11 12 -1 45
Hoffenheim 34 10 10 14 -3 44
FC Koln 34 8 11 15 -1 39
Bochum 34 8 11 15 -7 39
Ein Frankfurt 34 8 12 14 -5 38
Hertha 34 9 17 8 -15 35
Augsburg 34 7 15 12 -15 33
Greuther Furth 34 6 15 13 -19 31
Stuttgart 34 6 16 12 -9 30
Bielefeld 34 4 14 16 -13 28
Team P Won Lost Draw GD Points
Bayern Munich 17 0 17 0 30 17
Ein Frankfurt 17 0 17 0 16 17
M'gladbach 17 0 17 0 15 17
Wolfsburg 17 0 17 0 15 17
Leverkusen 17 0 17 0 14 17
Union Berlin 17 0 17 0 14 17
Dortmund 17 0 17 0 13 17
Freiburg 17 0 17 0 13 17
Mainz 17 0 17 0 12 17
RB Leipzig 17 0 17 0 12 17
Hoffenheim 17 0 17 0 11 17
Stuttgart 17 0 17 0 11 17
Hertha 17 0 17 0 10 17
FC Koln 17 0 17 0 8 17
Augsburg 17 0 17 0 7 17
Bielefeld 17 0 17 0 5 17
Schalke 04 17 0 17 0 5 17
Werder Bremen 17 0 17 0 4 17
Team P Won Lost Draw GD Points
Bayern Munich 34 21 3 10 33 73
RB Leipzig 34 17 8 9 20 60
Dortmund 34 16 7 11 10 59
M'gladbach 34 14 5 15 18 57
Leverkusen 34 14 6 14 13 56
Augsburg 34 10 9 15 0 45
Wolfsburg 34 10 10 14 -2 44
Werder Bremen 34 11 12 11 -4 44
Union Berlin 34 9 9 16 -6 43
Freiburg 34 9 11 14 0 41
Fortuna Dusseldorf 34 9 12 13 -7 40
Ein Frankfurt 34 10 15 9 -9 39
Hertha 34 9 13 12 -10 39
Schalke 04 34 7 11 16 -7 37
FC Koln 34 11 19 4 -10 37
Mainz 34 9 15 10 -11 37
Hoffenheim 34 7 14 13 -6 34
Paderborn 34 4 18 12 -22 24
Team P Avg Shots Avg On Target Goal %
Bayern Munich 4 6.75 7.00 370.37%
Leverkusen 4 7.25 5.00 344.83%
Stuttgart 4 7.25 7.50 344.83%
RB Leipzig 4 8.00 9.00 312.50%
FC Koln 4 8.00 8.50 312.50%
Union Berlin 4 8.25 8.00 303.03%
Bochum 4 8.25 7.25 303.03%
Ein Frankfurt 4 8.50 10.00 294.12%
Dortmund 4 9.00 10.75 277.78%
Wolfsburg 4 9.25 6.00 270.27%
Mainz 4 9.25 10.25 270.27%
Freiburg 4 10.25 6.50 243.90%
Augsburg 4 10.75 11.00 232.56%
Heidenheim 4 11.00 7.25 227.27%
Hoffenheim 4 11.75 10.75 212.77%
Werder Bremen 4 11.75 10.75 212.77%
Darmstadt 4 12.50 8.25 200.00%
M'gladbach 4 16.25 10.00 153.85%
Team P Avg Shots Avg On Target Goal %
Bayern Munich 34 5.71 7.06 51.55%
RB Leipzig 34 6.15 7.53 47.85%
FC Koln 34 6.88 6.85 42.74%
Leverkusen 34 7.32 7.85 40.16%
Ein Frankfurt 34 7.41 7.88 39.68%
Mainz 34 7.82 6.88 37.59%
Dortmund 34 7.85 7.91 37.45%
Union Berlin 34 7.94 7.53 37.04%
Wolfsburg 34 8.32 8.97 35.34%
Stuttgart 34 8.32 8.29 35.34%
Freiburg 34 9.03 8.71 32.57%
Hoffenheim 34 9.15 8.41 32.15%
Werder Bremen 34 9.18 7.65 32.05%
Hertha 34 9.44 7.62 31.15%
M'gladbach 34 9.56 8.88 30.77%
Schalke 04 34 10.03 8.65 29.33%
Augsburg 34 10.29 7.71 28.57%
Bochum 34 10.35 7.85 28.41%
Team P Avg Shots Avg On Target Goal %
RB Leipzig 34 6.15 7.41 47.85%
Bayern Munich 34 6.44 6.85 45.66%
Dortmund 34 6.71 8.35 43.86%
Union Berlin 34 7.47 6.85 39.37%
Mainz 34 7.56 7.59 38.91%
Hoffenheim 34 8.24 7.21 35.71%
FC Koln 34 8.29 8.74 35.46%
Ein Frankfurt 34 8.44 6.74 34.84%
Leverkusen 34 8.56 7.68 34.36%
Wolfsburg 34 8.68 8.76 33.90%
Freiburg 34 8.82 8.15 33.33%
Stuttgart 34 9.03 9.21 32.57%
Hertha 34 9.03 8.79 32.57%
Augsburg 34 9.35 7.41 31.45%
Bochum 34 9.41 7.41 31.25%
M'gladbach 34 9.53 9.21 30.86%
Bielefeld 34 9.85 6.82 29.85%
Greuther Furth 34 10.29 9.50 28.57%
Team P Avg Shots Avg On Target Goal %
RB Leipzig 17 7.35 2.41 80.00%
Bayern Munich 17 9.18 3.71 64.10%
Wolfsburg 17 9.65 3.53 60.98%
Hertha 17 10.12 4.00 58.14%
Union Berlin 17 10.24 3.65 57.47%
Hoffenheim 17 10.29 4.24 57.14%
Dortmund 17 10.47 3.88 56.18%
Leverkusen 17 10.53 3.76 55.87%
Werder Bremen 17 11.88 4.53 49.50%
Bielefeld 17 11.94 4.76 49.26%
M'gladbach 17 12.00 4.29 49.02%
Ein Frankfurt 17 12.06 3.94 48.78%
FC Koln 17 12.35 4.94 47.62%
Mainz 17 12.35 4.82 47.62%
Stuttgart 17 13.47 5.35 43.67%
Freiburg 17 13.88 4.88 42.37%
Augsburg 17 14.88 5.59 39.53%
Schalke 04 17 17.71 6.59 33.22%
Team P Avg Shots Avg On Target Goal %
Bayern Munich 34 6.24 6.38 47.17%
Dortmund 34 6.53 6.97 45.05%
Leverkusen 34 7.00 7.35 42.02%
RB Leipzig 34 7.29 7.79 40.32%
Wolfsburg 34 7.44 7.53 39.53%
FC Koln 34 8.41 8.65 34.97%
Hertha 34 8.71 7.59 33.78%
Schalke 04 34 8.97 7.76 32.79%
Hoffenheim 34 9.06 8.79 32.47%
Werder Bremen 34 9.06 9.24 32.47%
Fortuna Dusseldorf 34 9.09 8.32 32.36%
Ein Frankfurt 34 9.12 8.12 32.26%
M'gladbach 34 9.26 8.88 31.75%
Augsburg 34 9.74 7.59 30.21%
Union Berlin 34 9.74 7.68 30.21%
Mainz 34 9.76 8.56 30.12%
Paderborn 34 10.26 7.68 28.65%
Freiburg 34 10.97 8.68 26.81%

Team P BTS %
Hoffenheim 4 4 100.00%
Ein Frankfurt 4 3 75.00%
Bayern Munich 4 3 75.00%
Augsburg 4 3 75.00%
M'gladbach 4 3 75.00%
Leverkusen 4 3 75.00%
Darmstadt 4 3 75.00%
Bochum 4 3 75.00%
FC Koln 4 3 75.00%
Wolfsburg 4 3 75.00%
Heidenheim 4 3 75.00%
Mainz 4 3 75.00%
Dortmund 4 3 75.00%
Union Berlin 4 3 75.00%
Stuttgart 4 2 50.00%
Freiburg 4 2 50.00%
RB Leipzig 4 2 50.00%
Werder Bremen 4 1 25.00%
Team P BTS %
Stuttgart 34 25 73.53%
Werder Bremen 34 24 70.59%
Ein Frankfurt 34 23 67.65%
Hoffenheim 34 23 67.65%
Hertha 34 23 67.65%
Mainz 34 22 64.71%
Bayern Munich 34 22 64.71%
Augsburg 34 21 61.76%
M'gladbach 34 20 58.82%
FC Koln 34 20 58.82%
Dortmund 34 19 55.88%
RB Leipzig 34 19 55.88%
Leverkusen 34 18 52.94%
Freiburg 34 17 50.00%
Bochum 34 17 50.00%
Union Berlin 34 17 50.00%
Schalke 04 34 17 50.00%
Wolfsburg 34 15 44.12%
Team P BTS %
Dortmund 34 26 76.47%
M'gladbach 34 24 70.59%
FC Koln 34 23 67.65%
Bayern Munich 34 23 67.65%
Leverkusen 34 23 67.65%
Freiburg 34 22 64.71%
Ein Frankfurt 34 22 64.71%
Stuttgart 34 22 64.71%
Greuther Furth 34 22 64.71%
Hertha 34 21 61.76%
Hoffenheim 34 20 58.82%
RB Leipzig 34 20 58.82%
Union Berlin 34 20 58.82%
Mainz 34 19 55.88%
Augsburg 34 19 55.88%
Bochum 34 16 47.06%
Bielefeld 34 16 47.06%
Wolfsburg 34 14 41.18%
Team P BTS %
RB Leipzig 17 0 0.00%
Werder Bremen 17 0 0.00%
Union Berlin 17 0 0.00%
Stuttgart 17 0 0.00%
FC Koln 17 0 0.00%
Ein Frankfurt 17 0 0.00%
Bayern Munich 17 0 0.00%
Dortmund 17 0 0.00%
Wolfsburg 17 0 0.00%
Freiburg 17 0 0.00%
Hoffenheim 17 0 0.00%
Schalke 04 17 0 0.00%
M'gladbach 17 0 0.00%
Mainz 17 0 0.00%
Leverkusen 17 0 0.00%
Bielefeld 17 0 0.00%
Augsburg 17 0 0.00%
Hertha 17 0 0.00%
Team P BTS %
Ein Frankfurt 34 23 67.65%
M'gladbach 34 23 67.65%
FC Koln 34 23 67.65%
Paderborn 34 23 67.65%
RB Leipzig 34 22 64.71%
Augsburg 34 21 61.76%
Fortuna Dusseldorf 34 20 58.82%
Freiburg 34 19 55.88%
Leverkusen 34 19 55.88%
Werder Bremen 34 19 55.88%
Wolfsburg 34 19 55.88%
Hoffenheim 34 19 55.88%
Bayern Munich 34 19 55.88%
Schalke 04 34 18 52.94%
Mainz 34 18 52.94%
Union Berlin 34 18 52.94%
Hertha 34 18 52.94%
Dortmund 34 15 44.12%
Team P Over 1.5 Over 1.5 % Under 1.5 Under 1.5%
Stuttgart 4 4 100.00% 0 0.00%
RB Leipzig 4 4 100.00% 0 0.00%
Hoffenheim 4 4 100.00% 0 0.00%
Bochum 4 4 100.00% 0 0.00%
Wolfsburg 4 4 100.00% 0 0.00%
Heidenheim 4 4 100.00% 0 0.00%
Augsburg 4 4 100.00% 0 0.00%
M'gladbach 4 4 100.00% 0 0.00%
Union Berlin 4 4 100.00% 0 0.00%
Mainz 4 4 100.00% 0 0.00%
Bayern Munich 4 4 100.00% 0 0.00%
Leverkusen 4 4 100.00% 0 0.00%
Freiburg 4 3 75.00% 1 25.00%
Ein Frankfurt 4 3 75.00% 1 25.00%
Dortmund 4 3 75.00% 1 25.00%
FC Koln 4 3 75.00% 1 25.00%
Darmstadt 4 3 75.00% 1 25.00%
Werder Bremen 4 3 75.00% 1 25.00%
Team P Over 1.5 Over 1.5 % Under 1.5 Under 1.5%
Ein Frankfurt 34 33 97.06% 1 2.94%
Bayern Munich 34 32 94.12% 2 5.88%
Bochum 34 31 91.18% 3 8.82%
Werder Bremen 34 31 91.18% 3 8.82%
Hertha 34 30 88.24% 4 11.76%
Mainz 34 30 88.24% 4 11.76%
Leverkusen 34 30 88.24% 4 11.76%
Stuttgart 34 30 88.24% 4 11.76%
Wolfsburg 34 29 85.29% 5 14.71%
RB Leipzig 34 29 85.29% 5 14.71%
Dortmund 34 29 85.29% 5 14.71%
Hoffenheim 34 27 79.41% 7 20.59%
Schalke 04 34 27 79.41% 7 20.59%
FC Koln 34 27 79.41% 7 20.59%
M'gladbach 34 26 76.47% 8 23.53%
Freiburg 34 26 76.47% 8 23.53%
Augsburg 34 26 76.47% 8 23.53%
Union Berlin 34 25 73.53% 9 26.47%
Team P Over 1.5 Over 1.5 % Under 1.5 Under 1.5%
Hertha 34 31 91.18% 3 8.82%
Bayern Munich 34 31 91.18% 3 8.82%
Hoffenheim 34 31 91.18% 3 8.82%
M'gladbach 34 31 91.18% 3 8.82%
Dortmund 34 31 91.18% 3 8.82%
Stuttgart 34 29 85.29% 5 14.71%
RB Leipzig 34 29 85.29% 5 14.71%
Freiburg 34 29 85.29% 5 14.71%
Leverkusen 34 29 85.29% 5 14.71%
Ein Frankfurt 34 28 82.35% 6 17.65%
Greuther Furth 34 27 79.41% 7 20.59%
Mainz 34 27 79.41% 7 20.59%
Wolfsburg 34 27 79.41% 7 20.59%
