Serie B Betting Stats (Italy)

Last Updated: May 29, 2023
Serie B Stats
See our statistics guide for all info on the Serie B stats and tables below.
Team P Won Lost Draw GD Points
Frosinone 38 24 6 8 37 80
Genoa 38 21 6 11 25 74
Bari 38 17 7 14 21 65
Parma 38 17 11 10 9 61
Cagliari 38 15 8 15 16 60
Sudtirol 38 14 8 16 4 58
Reggina 38 17 17 4 4 55
Venezia 38 13 15 10 1 49
Palermo 38 11 11 16 -1 49
Modena 38 13 16 9 -6 48
Pisa 38 11 13 14 6 47
Como 38 10 11 17 -1 47
Ascoli 38 12 15 11 -7 47
Cittadella 38 9 13 16 -11 43
Ternana 38 11 17 10 -15 43
Brescia 38 9 16 13 -21 40
Cosenza 38 9 16 13 -23 40
Perugia 38 10 19 9 -12 39
Spal 38 8 16 14 -10 38
Benevento 38 7 17 14 -16 35
Team P Won Lost Draw GD Points
Lecce 38 19 5 14 28 71
Cremonese 38 20 9 9 18 69
Monza 38 19 9 10 22 67
Pisa 38 18 7 13 13 67
Brescia 38 17 6 15 20 66
Ascoli 38 19 11 8 10 65
Benevento 38 18 11 9 23 63
Frosinone 38 15 10 13 13 58
Perugia 38 14 8 16 8 58
Ternana 38 15 14 9 -3 54
Cittadella 38 13 12 13 2 52
Parma 38 11 11 16 5 49
Reggina 38 13 16 9 -18 48
Como 38 11 13 14 -5 47
Spal 38 9 14 15 -8 42
Cosenza 38 8 19 11 -23 35
Vicenza 38 9 22 7 -21 34
Alessandria 38 8 20 10 -22 34
Crotone 38 4 20 14 -20 26
Pordenone 38 3 26 9 -42 18
Team P Won Lost Draw GD Points
Empoli 19 0 19 0 38 19
Brescia 19 0 19 0 36 19
Lecce 19 0 19 0 36 19
Chievo 19 0 19 0 29 19
Venezia 19 0 19 0 28 19
Cremonese 19 0 19 0 27 19
Monza 19 0 19 0 27 19
Pordenone 19 0 19 0 27 19
Pisa 19 0 19 0 26 19
Salernitana 19 0 19 0 26 19
Cittadella 19 0 19 0 25 19
Spal 19 0 19 0 25 19
Vicenza 19 0 19 0 22 19
Reggina 19 0 19 0 20 19
Reggiana 19 0 19 0 19 19
Ascoli 19 0 19 0 18 19
Pescara 19 0 19 0 18 19
Virtus Entella 19 0 19 0 17 19
Frosinone 19 0 19 0 16 19
Cosenza 19 0 19 0 15 19
Team P Won Lost Draw GD Points
Benevento 38 26 4 8 40 86
Crotone 38 20 10 8 23 68
Spezia 38 17 11 10 14 61
Pordenone 38 16 12 10 2 58
Cittadella 38 17 14 7 0 58
Chievo 38 14 10 14 10 56
Pisa 38 14 12 12 4 54
Frosinone 38 14 12 12 3 54
Empoli 38 14 12 12 -1 54
Salernitana 38 14 14 10 3 52
Venezia 38 12 12 14 -3 50
Cremonese 38 12 13 13 -1 49
Virtus Entella 38 12 14 12 -4 48
Cosenza 38 12 16 10 1 46
Ascoli 38 13 18 7 -8 46
Trapani 38 11 14 13 -12 46
Pescara 38 12 17 9 -7 45
Perugia 38 12 17 9 -11 45
Juve Stabia 38 11 19 8 -16 41
Livorno 38 5 27 6 -37 21
Team P Won Lost Draw GD Points
Brescia 36 18 5 13 27 67
Lecce 36 19 8 9 21 66
Palermo 36 16 5 15 19 63
Benevento 36 17 10 9 16 60
Pescara 36 14 9 13 4 55
Verona 36 13 10 13 3 52
Cittadella 36 12 9 15 11 51
Spezia 36 14 13 9 7 51
Perugia 36 14 14 8 0 50
Cremonese 36 12 11 13 4 49
Cosenza 36 11 12 13 -8 46
Crotone 36 11 15 10 -2 43
Foggia 36 10 13 13 -5 43
Ascoli 36 10 13 13 -16 43
Livorno 36 9 15 12 -13 39
Venezia 36 8 14 14 -11 38
Salernitana 36 10 18 8 -16 38
Padova 36 5 15 16 -13 31
Carpi 36 7 21 8 -28 29
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 Points
Parma W W W D W D W W 20
Frosinone W W W W D D W D 18
Genoa W L W D W W D W 17
Venezia L W D W W W L W 16
Cagliari W W W W L D D D 15
Bari L W D D W D W W 15
Reggina W L W L L D W W 13
Brescia D D L W W D W L 12
Ascoli L D L W D W L W 11
Modena W L D L D D W D 10
Spal W L L D D D W D 10
Cosenza L D D L D D D W 8
Como D W L D D D D L 8
Cittadella D D W D L D L D 8
Palermo D L W D D L D L 7
Sudtirol L D W D D L L D 7
Benevento L W L D D D L L 6
Perugia W L L D D L L L 5
Ternana L L L L L W L D 4
Pisa L D L L L L D L 2
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 Points
Lecce W L W L W W W D 16
Ternana L W W D W L W W 16
Ascoli W W D W W L W L 16
Cremonese W L L W L W D W 13
Monza L W L D W W L W 13
Vicenza W W W L L D L W 13
Brescia W L D D W D W D 13
Perugia W L W W D D D L 12
Pisa W D L W D D L W 12
Benevento L L L W L W W W 12
Cosenza W D W L W L D L 11
Parma W D L L L W W D 11
Frosinone L L W D W L L W 10
Spal W W D D L D D L 10
Como L W L L L L W W 9
Alessandria L D D W W L D L 9
Cittadella L W D L W D L L 8
Reggina L L D W L L D W 8
Crotone L D W D L D D L 7
Pordenone L D L L L W L D 5
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 Points
Virtus Entella D D D D D D D D 8
Cosenza D D D D D D D D 8
Vicenza D D D D D D D D 8
Venezia D D D D D D D D 8
Spal D D D D D D D D 8
Salernitana D D D D D D D D 8
Reggina D D D D D D D D 8
Reggiana D D D D D D D D 8
Pordenone D D D D D D D D 8
Pisa D D D D D D D D 8
Pescara D D D D D D D D 8
Monza D D D D D D D D 8
Lecce D D D D D D D D 8
Frosinone D D D D D D D D 8
Empoli D D D D D D D D 8
Cremonese D D D D D D D D 8
Cittadella D D D D D D D D 8
Brescia D D D D D D D D 8
Ascoli D D D D D D D D 8
Chievo D D D D D D D D 8
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 Points
Crotone L W W D W W W D 17
Trapani W W W L W D W D 17
Cosenza W W W W W L L D 16
Cremonese D W D D W W W D 16
Ascoli L L D W W W W D 14
Chievo W W W L L D D W 14
Venezia W L W W D D L W 14
Pisa D W L W D L W W 14
Empoli W L W L L W W D 13
Benevento W L W W L D L W 13
Pordenone D D D L L W W W 12
Spezia W D D L W W L L 11
Cittadella W W L L L L L W 9
Salernitana L D L D W L W D 9
Virtus Entella L D L W D D D L 7
Pescara L W L D D D L D 7
Frosinone D L L D D L W L 6
Perugia L L W D L D L L 5
Juve Stabia L L L W D D L L 5
Livorno L L L L L L L L 0
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 Points
Lecce W L W W W L W W 18
Cremonese L D W W W D W W 17
Benevento W D L W W L W W 16
Crotone W L W W D L W W 16
Brescia L D W L W W W D 14
Palermo D W D D D W W L 13
Cosenza W D L W D W L D 12
Spezia L W D D L W L W 11
Pescara W D D D D L W L 10
Ascoli L L L D W L W W 10
Foggia L W W L D L W L 10
Cittadella D W D D L L W D 10
Livorno D W W D D L L L 9
Venezia W D D L L W L D 9
Padova D D W D D L L D 8
Carpi L L L W D L W L 7
Perugia W L D D L D L L 6
Verona W L L D L L D D 6
Salernitana L L L L L W L D 4

Team P Won Lost Draw GD Points
Frosinone 19 14 2 3 24 47
Cagliari 19 11 2 6 11 42
Genoa 19 12 1 6 19 41
Parma 19 11 6 2 10 41
Como 19 8 4 7 8 34
Palermo 19 8 3 8 8 32
Reggina 19 10 7 2 6 32
Pisa 19 7 7 5 6 30
Ternana 19 8 6 5 0 29
Cosenza 19 7 5 7 2 27
Bari 19 7 3 9 11 26
Venezia 19 7 7 5 2 26
Brescia 19 6 7 6 -5 25
Sudtirol 19 6 3 10 3 24
Ascoli 19 6 7 6 -2 23
Cittadella 19 5 6 8 -3 23
Modena 19 7 4 8 8 22
Perugia 19 6 7 6 -4 21
Benevento 19 4 9 6 -9 20
Spal 19 4 8 7 -2 19
Team P Won Lost Draw GD Points
Lecce 19 13 1 5 23 48
Monza 19 13 2 4 23 45
Frosinone 19 10 3 6 18 37
Cremonese 19 11 2 6 14 36
Benevento 19 10 5 4 18 35
Pisa 19 10 1 8 13 35
Ternana 19 9 8 2 3 34
Reggina 19 9 8 2 -5 34
Cosenza 19 8 8 3 -2 32
Brescia 19 8 3 8 10 31
Cittadella 19 7 7 5 4 29
Ascoli 19 8 5 6 6 26
Perugia 19 6 5 8 3 26
Parma 19 5 5 9 5 22
Como 19 5 7 7 -1 22
Spal 19 4 7 8 2 19
Alessandria 19 5 8 6 -7 19
Crotone 19 4 7 8 -2 18
Vicenza 19 5 9 5 -4 17
Pordenone 19 2 10 7 -15 8
Team P Won Lost Draw GD Points
Ascoli 0 0 0 0 0 19
Brescia 0 0 0 0 0 19
Chievo 0 0 0 0 0 19
Cittadella 0 0 0 0 0 19
Cosenza 0 0 0 0 0 19
Cremonese 0 0 0 0 0 19
Empoli 0 0 0 0 0 19
Frosinone 0 0 0 0 0 19
Lecce 0 0 0 0 0 19
Monza 0 0 0 0 0 19
Pescara 0 0 0 0 0 19
Pisa 0 0 0 0 0 19
Pordenone 0 0 0 0 0 19
Reggiana 0 0 0 0 0 19
Reggina 0 0 0 0 0 19
Salernitana 0 0 0 0 0 19
Spal 0 0 0 0 0 19
Venezia 0 0 0 0 0 19
Vicenza 0 0 0 0 0 19
Virtus Entella 0 0 0 0 0 19
Team P Won Lost Draw GD Points
Benevento 19 14 1 4 30 46
Chievo 19 10 5 4 11 40
Crotone 19 12 2 5 19 39
Pordenone 19 11 3 5 13 38
Frosinone 19 10 4 5 11 37
Pisa 19 10 4 5 8 37
Spezia 19 10 5 4 12 36
Salernitana 19 10 3 6 12 34
Juve Stabia 19 9 7 3 1 32
Trapani 19 8 5 6 7 31
Virtus Entella 19 8 5 6 3 30
Ascoli 19 9 5 5 5 29
Cremonese 19 7 6 6 3 28
Empoli 19 7 4 8 3 25
Perugia 19 7 7 5 0 25
Cittadella 19 7 8 4 -3 24
Cosenza 19 6 8 5 -1 23
Venezia 19 5 8 6 -6 23
Pescara 19 7 4 8 8 22
Livorno 19 3 14 2 -23 13
Team P Won Lost Draw GD Points
Brescia 18 13 2 3 20 49
Lecce 18 13 1 4 23 44
Pescara 18 11 2 5 11 41
Cittadella 18 9 4 5 18 37
Benevento 18 10 5 3 13 36
Cremonese 18 9 3 6 13 34
Spezia 18 10 3 5 13 34
Perugia 18 9 7 2 6 33
Palermo 18 8 1 9 15 30
Verona 18 8 3 7 8 30
Foggia 18 8 2 8 8 29
Salernitana 18 8 7 3 1 29
Livorno 18 7 6 5 0 28
Ascoli 18 7 4 7 1 27
Cosenza 18 7 3 8 5 26
Venezia 18 6 4 8 0 24
Crotone 18 6 4 8 6 20
Padova 18 3 5 10 -1 15
Carpi 18 3 9 6 -11 11
Team P Won Lost Draw GD Points
Frosinone 19 10 4 5 13 35
Bari 19 10 4 5 10 35
Genoa 19 9 5 5 6 32
Sudtirol 19 8 5 6 1 30
Parma 19 6 5 8 -1 26
Venezia 19 6 8 5 -1 23
Reggina 19 7 10 2 -2 23
Ascoli 19 6 8 5 -5 23
Cagliari 19 4 6 9 5 21
Pisa 19 4 6 9 0 21
Cittadella 19 4 7 8 -8 20
Spal 19 4 8 7 -8 19
Modena 19 6 12 1 -14 19
Benevento 19 3 8 8 -7 17
Palermo 19 3 8 8 -9 17
Como 19 2 7 10 -9 16
Brescia 19 3 9 7 -16 16
Perugia 19 4 12 3 -8 15
Ternana 19 3 11 5 -15 14
Cosenza 19 2 11 6 -25 12
Team P Won Lost Draw GD Points
Ascoli 19 11 6 2 4 35
Brescia 19 9 3 7 10 34
Perugia 19 8 3 8 5 32
Cremonese 19 9 7 3 4 30
Benevento 19 8 6 5 5 29
Pisa 19 8 6 5 0 29
Lecce 19 6 4 9 5 27
Cittadella 19 6 5 8 -2 26
Parma 19 6 6 7 0 25
Como 19 6 6 7 -4 25
Ternana 19 6 6 7 -6 25
Monza 19 6 7 6 -1 24
Frosinone 19 5 7 7 -5 22
Spal 19 5 7 7 -10 22
Reggina 19 4 8 7 -13 19
Vicenza 19 4 13 2 -17 14
Alessandria 19 3 12 4 -15 13
Cosenza 19 0 11 8 -21 8
Crotone 19 0 13 6 -18 6
Pordenone 19 1 16 2 -27 5
Team P Won Lost Draw GD Points
Empoli 19 0 0 19 38 19
Brescia 19 0 0 19 36 19
Lecce 19 0 0 19 36 19
Chievo 19 0 0 19 29 19
Venezia 19 0 0 19 28 19
Cremonese 19 0 0 19 27 19
Monza 19 0 0 19 27 19
Pordenone 19 0 0 19 27 19
Pisa 19 0 0 19 26 19
Salernitana 19 0 0 19 26 19
Cittadella 19 0 0 19 25 19
Spal 19 0 0 19 25 19
Vicenza 19 0 0 19 22 19
Reggina 19 0 0 19 20 19
Reggiana 19 0 0 19 19 19
Ascoli 19 0 0 19 18 19
Pescara 19 0 0 19 18 19
Virtus Entella 19 0 0 19 17 19
Frosinone 19 0 0 19 16 19
Cosenza 19 0 0 19 15 19
Team P Won Lost Draw GD Points
Benevento 19 12 3 4 10 40
Cittadella 19 10 6 3 3 33
Venezia 19 7 4 8 3 29
Crotone 19 8 8 3 4 27
Spezia 19 7 6 6 2 27
Empoli 19 7 8 4 -4 25
Cosenza 19 6 8 5 2 23
Chievo 19 4 5 10 -1 22
Cremonese 19 5 7 7 -4 22
Pordenone 19 5 9 5 -11 20
Pisa 19 4 8 7 -4 19
Frosinone 19 4 8 7 -8 19
Perugia 19 5 10 4 -11 19
Virtus Entella 19 4 9 6 -7 18
Salernitana 19 4 11 4 -9 16
Pescara 19 5 13 1 -15 16
Trapani 19 3 9 7 -19 16
Ascoli 19 4 13 2 -13 14
Juve Stabia 19 2 12 5 -17 11
Livorno 19 2 13 4 -14 10
Team P Won Lost Draw GD Points
Palermo 18 8 4 6 4 30
Benevento 18 7 5 6 3 27
Brescia 18 5 3 10 7 25
Lecce 18 6 7 5 -2 23
Verona 18 5 7 6 -5 21
Perugia 18 5 7 6 -6 21
Cittadella 18 3 5 10 -7 19
Pescara 18 3 7 8 -7 17
Crotone 18 5 11 2 -8 17
Cosenza 18 4 9 5 -13 17
Spezia 18 4 10 4 -6 16
Cremonese 18 3 8 7 -9 16
Ascoli 18 3 9 6 -17 15
Carpi 18 4 12 2 -17 14
Livorno 18 2 9 7 -13 13
Venezia 18 2 10 6 -11 12
Padova 18 2 10 6 -12 12
Foggia 18 2 11 5 -13 11
Salernitana 18 2 11 5 -17 11

Team P Won Lost Draw GD Points
Genoa 38 18 3 17 15 71
Frosinone 38 15 8 15 8 60
Parma 38 15 8 15 8 60
Sudtirol 38 13 8 17 4 56
Reggina 38 13 9 16 6 55
Bari 38 12 8 18 11 54
Cagliari 38 11 9 18 6 51
Palermo 38 10 8 20 4 50
Modena 38 11 10 17 3 50
Venezia 38 10 9 19 4 49
Ternana 38 12 14 12 -7 48
Como 38 10 11 17 -3 47
Benevento 38 9 10 19 -2 46
Spal 38 9 11 18 -6 45
Ascoli 38 8 10 20 -2 44
Pisa 38 7 11 20 -2 41
Brescia 38 8 14 16 -12 40
Perugia 38 8 15 15 -8 39
Cittadella 38 5 13 20 -10 35
Cosenza 38 3 18 17 -17 26
Team P Won Lost Draw GD Points
Pisa 38 19 6 13 14 70
Lecce 38 14 2 22 19 64
Benevento 38 16 6 16 17 64
Monza 38 15 7 16 12 61
Cremonese 38 15 7 16 7 61
Parma 38 15 10 13 3 58
Ascoli 38 14 10 14 8 56
Brescia 38 11 6 21 9 54
Perugia 38 12 8 18 3 54
Cittadella 38 10 7 21 4 51
Frosinone 38 11 11 16 -1 49
Reggina 38 11 13 14 -5 47
Como 38 10 16 12 -6 42
Ternana 38 11 19 8 -11 41
Alessandria 38 7 13 18 -7 39
Spal 38 7 14 17 -6 38
Vicenza 38 6 16 16 -13 34
Crotone 38 7 18 13 -14 34
Cosenza 38 7 18 13 -16 34
Pordenone 38 7 18 13 -17 34
Team P Won Lost Draw GD Points
Brescia 19 0 19 0 20 19
Lecce 19 0 19 0 17 19
Cremonese 19 0 19 0 16 19
Empoli 19 0 19 0 16 19
Monza 19 0 19 0 15 19
Pordenone 19 0 19 0 14 19
Chievo 19 0 19 0 13 19
Reggina 19 0 19 0 12 19
Spal 19 0 19 0 12 19
Cosenza 19 0 19 0 11 19
Venezia 19 0 19 0 10 19
Pescara 19 0 19 0 9 19
Pisa 19 0 19 0 9 19
Vicenza 19 0 19 0 9 19
Cittadella 19 0 19 0 8 19
Salernitana 19 0 19 0 8 19
Virtus Entella 19 0 19 0 8 19
Ascoli 19 0 19 0 6 19
Frosinone 19 0 19 0 5 19
Reggiana 19 0 19 0 4 19
Team P Won Lost Draw GD Points
Benevento 38 19 5 14 22 71
Crotone 38 16 7 15 16 63
Pisa 38 15 9 14 6 59
Pordenone 38 15 9 14 5 59
Cremonese 38 12 7 19 5 55
Cosenza 38 14 13 11 7 53
Venezia 38 12 9 17 2 53
Chievo 38 13 12 13 2 52
Virtus Entella 38 13 12 13 -3 52
Cittadella 38 11 9 18 4 51
Ascoli 38 12 13 13 -4 49
Salernitana 38 11 11 16 -4 49
Empoli 38 11 13 14 -6 47
Trapani 38 11 14 13 -3 46
Spezia 38 9 11 18 -3 45
Frosinone 38 7 11 20 -3 41
Perugia 38 8 14 16 -7 40
Pescara 38 7 12 19 -8 40
Juve Stabia 38 7 17 14 -9 35
Livorno 38 4 19 15 -19 27
Team P Won Lost Draw GD Points
Lecce 36 16 7 13 17 61
Brescia 36 14 6 16 13 58
Palermo 36 12 6 18 8 54
Cosenza 36 11 6 19 5 52
Benevento 36 10 6 20 4 50
Foggia 36 10 8 18 3 48
Cittadella 36 9 8 19 1 46
Cremonese 36 8 7 21 2 45
Verona 36 9 10 17 -1 44
Padova 36 9 10 17 -3 44
Pescara 36 10 12 14 -5 44
Crotone 36 10 13 13 -2 43
Venezia 36 9 11 16 -3 43
Ascoli 36 8 9 19 -4 43
Perugia 36 9 12 15 -4 42
Spezia 36 9 13 14 -6 41
Carpi 36 8 12 16 -6 40
Livorno 36 8 13 15 -5 39
Salernitana 36 6 16 14 -14 32
Team P BTS %
Venezia 38 24 63.16%
Palermo 38 22 57.89%
Modena 38 21 55.26%
Pisa 38 21 55.26%
Como 38 20 52.63%
Cagliari 38 20 52.63%
Spal 38 20 52.63%
Benevento 38 20 52.63%
Ascoli 38 19 50.00%
Cosenza 38 19 50.00%
Brescia 38 19 50.00%
Bari 38 19 50.00%
Ternana 38 19 50.00%
Sudtirol 38 17 44.74%
Reggina 38 17 44.74%
Cittadella 38 16 42.11%
Perugia 38 16 42.11%
Parma 38 16 42.11%
Frosinone 38 15 39.47%
Genoa 38 14 36.84%
Team P BTS %
Como 38 25 65.79%
Ternana 38 24 63.16%
Crotone 38 23 60.53%
Spal 38 22 57.89%
Cremonese 38 22 57.89%
Parma 38 21 55.26%
Cosenza 38 21 55.26%
Brescia 38 20 52.63%
Lecce 38 20 52.63%
Frosinone 38 19 50.00%
Ascoli 38 19 50.00%
Pisa 38 19 50.00%
Monza 38 19 50.00%
Pordenone 38 19 50.00%
Perugia 38 19 50.00%
Vicenza 38 18 47.37%
Alessandria 38 18 47.37%
Benevento 38 17 44.74%
Cittadella 38 16 42.11%
Reggina 38 13 34.21%
Team P BTS %
Cremonese 19 0 0.00%
Venezia 19 0 0.00%
Salernitana 19 0 0.00%
Pescara 19 0 0.00%
Lecce 19 0 0.00%
Frosinone 19 0 0.00%
Cosenza 19 0 0.00%
Brescia 19 0 0.00%
Monza 19 0 0.00%
Reggiana 19 0 0.00%
Pordenone 19 0 0.00%
Cittadella 19 0 0.00%
Pisa 19 0 0.00%
Virtus Entella 19 0 0.00%
Vicenza 19 0 0.00%
Spal 19 0 0.00%
Reggina 19 0 0.00%
Empoli 19 0 0.00%
Ascoli 19 0 0.00%
Chievo 19 0 0.00%
Team P BTS %
Cosenza 38 24 63.16%
Juve Stabia 38 24 63.16%
Salernitana 38 24 63.16%
Pisa 38 23 60.53%
Crotone 38 23 60.53%
Ascoli 38 23 60.53%
Pescara 38 23 60.53%
Trapani 38 22 57.89%
Chievo 38 21 55.26%
Empoli 38 21 55.26%
Spezia 38 20 52.63%
Virtus Entella 38 20 52.63%
Cittadella 38 19 50.00%
Venezia 38 19 50.00%
Pordenone 38 19 50.00%
Cremonese 38 17 44.74%
Perugia 38 17 44.74%
Livorno 38 16 42.11%
Benevento 38 15 39.47%
Frosinone 38 14 36.84%
Team P BTS %
Brescia 36 25 69.44%
Palermo 36 25 69.44%
Carpi 36 24 66.67%
Lecce 36 24 66.67%
Pescara 36 23 63.89%
Verona 36 23 63.89%
Padova 36 22 61.11%
Venezia 36 22 61.11%
Perugia 36 22 61.11%
Foggia 36 22 61.11%
Ascoli 36 21 58.33%
Benevento 36 21 58.33%
Spezia 36 20 55.56%
Livorno 36 19 52.78%
Salernitana 36 19 52.78%
Cittadella 36 17 47.22%
Cosenza 36 16 44.44%
Crotone 36 15 41.67%
Cremonese 36 14 38.89%

Team P Over 1.5 Over 1.5 % Under 1.5 Under 1.5%
Venezia 38 30 78.95% 8 21.05%
Brescia 38 29 76.32% 9 23.68%
Spal 38 28 73.68% 10 26.32%
Palermo 38 27 71.05% 11 28.95%
Como 38 27 71.05% 11 28.95%
Benevento 38 26 68.42% 12 31.58%
Cagliari 38 26 68.42% 12 31.58%
Modena 38 26 68.42% 12 31.58%
Reggina 38 26 68.42% 12 31.58%
Perugia 38 26 68.42% 12 31.58%
Pisa 38 25 65.79% 13 34.21%
Bari 38 25 65.79% 13 34.21%
Cittadella 38 25 65.79% 13 34.21%
Cosenza 38 25 65.79% 13 34.21%
Sudtirol 38 25 65.79% 13 34.21%
Frosinone 38 25 65.79% 13 34.21%
Ascoli 38 24 63.16% 14 36.84%
Ternana 38 24 63.16% 14 36.84%
Parma 38 23 60.53% 15 39.47%
Genoa 38 22 57.89% 16 42.11%
Team P Over 1.5 Over 1.5 % Under 1.5 Under 1.5%
Como 38 33 86.84% 5 13.16%
Ternana 38 32 84.21% 6 15.79%
Frosinone 38 31 81.58% 7 18.42%
Cremonese 38 31 81.58% 7 18.42%
Spal 38 30 78.95% 8 21.05%
Alessandria 38 30 78.95% 8 21.05%
Benevento 38 28 73.68% 10 26.32%
Ascoli 38 28 73.68% 10 26.32%
Crotone 38 28 73.68% 10 26.32%
Monza 38 28 73.68% 10 26.32%
Lecce 38 27 71.05% 11 28.95%
Brescia 38 27 71.05% 11 28.95%
Cosenza 38 27 71.05% 11 28.95%
Pisa 38 26 68.42% 12 31.58%
Vicenza 38 25 65.79% 13 34.21%
Pordenone 38 25 65.79% 13 34.21%
Parma 38 25 65.79% 13 34.21%
Reggina 38 25 65.79% 13 34.21%
Perugia 38 23 60.53% 15 39.47%
Cittadella 38 21 55.26% 17 44.74%
Team P Over 1.5 Over 1.5 % Under 1.5 Under 1.5%
Lecce 19 12 63.16% 7 36.84%
Empoli 19 11 57.89% 8 42.11%
Brescia 19 10 52.63% 9 47.37%
Venezia 19 9 47.37% 10 52.63%
Cremonese 19 9 47.37% 10 52.63%
Chievo 19 8 42.11% 11 57.89%
Monza 19 8 42.11% 11 57.89%
Pisa 19 8 42.11% 11 57.89%
Pordenone 19 8 42.11% 11 57.89%
Salernitana 19 7 36.84% 12 63.16%
Ascoli 19 7 36.84% 12 63.16%
Cittadella 19 7 36.84% 12 63.16%
Reggiana 19 6 31.58% 13 68.42%
Spal 19 6 31.58% 13 68.42%
Pescara 19 5 26.32% 14 73.68%
Reggina 19 5 26.32% 14 73.68%
Vicenza 19 5 26.32% 14 73.68%
Virtus Entella 19 4 21.05% 15 78.95%
Frosinone 19 3 15.79% 16 84.21%
Cosenza 19 3 15.79% 16 84.21%
Team P Over 1.5 Over 1.5 % Under 1.5 Under 1.5%
Pescara 38 33 86.84% 5 13.16%
Juve Stabia 38 32 84.21% 6 15.79%
Trapani 38 31 81.58% 7 18.42%
Ascoli 38 30 78.95% 8 21.05%
Cittadella 38 30 78.95% 8 21.05%
Virtus Entella 38 30 78.95% 8 21.05%
Crotone 38 29 76.32% 9 23.68%
Empoli 38 29 76.32% 9 23.68%
Cosenza 38 29 76.32% 9 23.68%
Salernitana 38 29 76.32% 9 23.68%
Benevento 38 28 73.68% 10 26.32%
Chievo 38 28 73.68% 10 26.32%
Pordenone 38 28 73.68% 10 26.32%
Pisa 38 28 73.68% 10 26.32%
Spezia 38 27 71.05% 11 28.95%
Venezia 38 26 68.42% 12 31.58%
Frosinone 38 26 68.42% 12 31.58%
Livorno 38 25 65.79% 13 34.21%
Perugia 38 25 65.79% 13 34.21%
Cremonese 38 23 60.53% 15 39.47%
Team P Over 1.5 Over 1.5 % Under 1.5 Under 1.5%
Brescia 36 30 83.33% 6 16.67%
Lecce 36 30 83.33% 6 16.67%
Pescara 36 30 83.33% 6 16.67%
Palermo 36 30 83.33% 6 16.67%
Verona 36 29 80.56% 7 19.44%
Perugia 36 28 77.78% 8 22.22%
Spezia 36 28 77.78% 8 22.22%
Carpi 36 27 75.00% 9 25.00%
Crotone 36 26 72.22% 10 27.78%
Ascoli 36 26 72.22% 10 27.78%
Padova 36 26 72.22% 10 27.78%
Benevento 36 26 72.22% 10 27.78%
Foggia 36 26 72.22% 10 27.78%
Livorno 36 25 69.44% 11 30.56%
Salernitana 36 25 69.44% 11 30.56%
Venezia 36 24 66.67% 12 33.33%
Cosenza 36 24 66.67% 12 33.33%
Cittadella 36 23 63.89% 13 36.11%
Cremonese 36 23 63.89% 13 36.11%
Team P Over 2.5 Over 2.5 % Under 2.5 Under 2.5 %
Reggina 38 21 55.26% 17 44.74%
Ternana 38 20 52.63% 18 47.37%
Venezia 38 19 50.00% 19 50.00%
Modena 38 18 47.37% 20 52.63%
Frosinone 38 17 44.74% 21 55.26%
Pisa 38 17 44.74% 21 55.26%
Palermo 38 16 42.11% 22 57.89%
Perugia 38 16 42.11% 22 57.89%
Bari 38 15 39.47% 23 60.53%
Cagliari 38 15 39.47% 23 60.53%
Genoa 38 15 39.47% 23 60.53%
Spal 38 15 39.47% 23 60.53%
Ascoli 38 14 36.84% 24 63.16%
Cosenza 38 14 36.84% 24 63.16%
Brescia 38 14 36.84% 24 63.16%
Como 38 14 36.84% 24 63.16%
Parma 38 14 36.84% 24 63.16%
Benevento 38 13 34.21% 25 65.79%
Cittadella 38 13 34.21% 25 65.79%
Sudtirol 38 10 26.32% 28 73.68%
Team P Over 2.5 Over 2.5 % Under 2.5 Under 2.5 %
Frosinone 38 20 52.63% 18 47.37%
Ternana 38 20 52.63% 18 47.37%
Cremonese 38 19 50.00% 19 50.00%
Spal 38 18 47.37% 20 52.63%
Crotone 38 18 47.37% 20 52.63%
Lecce 38 17 44.74% 21 55.26%
Vicenza 38 17 44.74% 21 55.26%
Monza 38 17 44.74% 21 55.26%
Alessandria 38 17 44.74% 21 55.26%
Benevento 38 17 44.74% 21 55.26%
Parma 38 16 42.11% 22 57.89%
Cosenza 38 16 42.11% 22 57.89%
Pordenone 38 15 39.47% 23 60.53%
Ascoli 38 15 39.47% 23 60.53%
Como 38 14 36.84% 24 63.16%
Reggina 38 13 34.21% 25 65.79%
Pisa 38 12 31.58% 26 68.42%
Cittadella 38 12 31.58% 26 68.42%
Brescia 38 12 31.58% 26 68.42%
Perugia 38 11 28.95% 27 71.05%
Team P Over 2.5 Over 2.5 % Under 2.5 Under 2.5 %
Brescia 19 7 36.84% 12 63.16%
Empoli 19 6 31.58% 13 68.42%
Venezia 19 5 26.32% 14 73.68%
Chievo 19 4 21.05% 15 78.95%
Lecce 19 4 21.05% 15 78.95%
Cremonese 19 4 21.05% 15 78.95%
Pisa 19 3 15.79% 16 84.21%
Pordenone 19 3 15.79% 16 84.21%
Pescara 19 3 15.79% 16 84.21%
Monza 19 2 10.53% 17 89.47%
Frosinone 19 2 10.53% 17 89.47%
Cittadella 19 2 10.53% 17 89.47%
